<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marant &#187; Primair onderwijs</title>
	<atom:link href="http://www.marant.nl/category/primair-onderwijs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marant.nl</link>
	<description>Adviseurs in leren &#38; ontwikkeling</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Werken met een didactisch model</title>
		<link>http://www.marant.nl/home/werken-met-een-didactisch-model-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=werken-met-een-didactisch-model-2</link>
		<comments>http://www.marant.nl/home/werken-met-een-didactisch-model-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=12461</guid>
		<description><![CDATA[Een veilig pedagogisch klimaat, gemotiveerde leerlingen met een taakgerichte houding, opbrengstgericht onderwijs: het begint allemaal met een goede structuur in de les. Marant begeleidt scholen bij het ontwikkelen en implementeren van een passend didactisch model. Samen met de school wordt het ideale model ontwikkeld dat past bij de cultuur en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Een veilig pedagogisch klimaat, gemotiveerde leerlingen met een taakgerichte houding, opbrengstgericht onderwijs: het begint allemaal met een goede structuur in de les. Marant begeleidt scholen bij het ontwikkelen en implementeren van een passend didactisch model. Samen met de school wordt het ideale model ontwikkeld dat past bij de cultuur en visie van de school. <span id="more-12461"></span>Een model helpt de docenten bij het vormgeven van effectieve lessen en biedt houvast aan leidinggevenden bij begeleiding en beoordelen. Ook vormt het model een goede basis voor het verbeteren van onderwijskwaliteit in de breedste zin van het woord. Marant ondersteunt en adviseert bij ontwikkeling, vormgeving en implementatie door middel van teambijeenkomsten en gerichte begeleiding. In de klas moet het immers gebeuren! In sommige gevallen is <a href="http://www.marant.nl/primair-onderwijs/management-organisatie-2/personeelszaken/coaching-svib/" target="_blank">coaching</a> nodig.</p>
<p>Neem voor meer informatie contact op met:</p>
<p>Saskia Versloot, adviseur, <a href="mailto:s.versloot@marant.nl">s.versloot@marant.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/home/werken-met-een-didactisch-model-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellentie. Wat moeten we ermee in het onderwijs?</title>
		<link>http://www.marant.nl/home/excellentie-wat-moeten-we-ermee-in-het-onderwijs/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excellentie-wat-moeten-we-ermee-in-het-onderwijs</link>
		<comments>http://www.marant.nl/home/excellentie-wat-moeten-we-ermee-in-het-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=10492</guid>
		<description><![CDATA[Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs, dus ook de (hoog)begaafde leerling.  Maar hoe dit te organiseren binnen uw bestuur, school en klas? Hoe zorg je ervoor dat in aanleg begaafde leerlingen ook daadwerkelijk tot excellente prestaties komen? Vanuit het beleidsstuk ‘Basis voor Presteren’ van ministerie OC&#38;W: ‘Alle scholen worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs, dus ook de (hoog)begaafde leerling.  Maar hoe dit te organiseren binnen uw bestuur, school en klas? Hoe zorg je ervoor dat in aanleg begaafde leerlingen ook daadwerkelijk tot excellente prestaties komen? <span id="more-10492"></span></p>
<p>Vanuit het beleidsstuk ‘Basis voor Presteren’ van ministerie OC&amp;W:<br />
‘Alle scholen worden in staat gesteld een uitdagend en stimulerend aanbod voor excellente leerlingen te realiseren. Want alle scholen hebben excellente leerlingen die de kans verdienen om hun talenten te ontplooien en hun potentieel om tot betere prestaties te komen te benutten’.</p>
<p>Erkennen en herkennen van (hoog)begaafdheid, signaleren, onderwijsbehoeften in kaart brengen, aanbod aanpassen, compacten en verrijken, gesprekken voeren met kinderen, allemaal topics waar je aan kunt denken. Marant biedt scholingstrajecten om u te ondersteunen in het beantwoorden van uw vragen rondom omgaan met excellentie op uw school. Graag adviseren wij u over een bij uw school passend traject.</p>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:</p>
<ul>
<li>Anke Wennekers <a href="mailto:a.wennekers@marant.nl">a.wennekers@marant.nl</a>, (06 330 578 91);</li>
<li>Joost van Berkel <a href="mailto:j.vanberkel@marant.nl">j.vanberkel@marant.nl</a>, (06 330 370 65).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/home/excellentie-wat-moeten-we-ermee-in-het-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beter schrijfonderwijs</title>
		<link>http://www.marant.nl/home/beter-schrijfonderwijs/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beter-schrijfonderwijs</link>
		<comments>http://www.marant.nl/home/beter-schrijfonderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=12225</guid>
		<description><![CDATA[Enthousiaste kinderen die zin hebben om een tekst te schrijven? Goede handvatten om kinderen te helpen bij het leren schrijven? Verbetering van de schrijfvaardigheid van kinderen? Marant biedt u de mogelijkheid om het schrijfonderwijs te verbeteren. Wij bieden een integrale benadering die praktisch en opbrengstgericht is. Het vergroten van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Enthousiaste kinderen die zin hebben om een tekst te schrijven? Goede handvatten om kinderen te helpen bij het leren schrijven? Verbetering van de schrijfvaardigheid van kinderen?<br />
Marant biedt u de mogelijkheid om het schrijfonderwijs te verbeteren. Wij bieden een integrale benadering die praktisch en opbrengstgericht is. Het vergroten van de leerkrachtvaardigheden en het volgen van de kwaliteit van het schrijfonderwijs staan centraal.<span id="more-12225"></span></p>
<p>Met een quickscan voor het schrijfonderwijs brengen we snel de sterke kanten en verbeterpunten van het schrijfonderwijs op uw school in beeld. U krijgt handvatten om meer uit uw taalmethode te halen of om het schrijfonderwijs geheel anders in te richten, volgens uw visie op onderwijs. Verder kijken we hoe het schrijfonderwijs kan aansluiten bij digitale ontwikkelingen en kunnen we u adviseren over het inzetten van sociale media bij het schrijven van teksten.</p>
<p><strong>Voor meer informatie neemt u contact op met: </strong></p>
<ul>
<li>Femke Klomp – <a href="mailto:f.klomp@marant.nl">f.klomp@marant.nl</a>, 06-330 372 79.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/home/beter-schrijfonderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Foto-Interview: in gesprek met kinderen</title>
		<link>http://www.marant.nl/home/het-foto-interview-in-gesprek-met-kinderen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-foto-interview-in-gesprek-met-kinderen</link>
		<comments>http://www.marant.nl/home/het-foto-interview-in-gesprek-met-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=12229</guid>
		<description><![CDATA[Het Foto-Interview is een krachtig instrument om in gesprek te gaan met kinderen over hun eigen leerproces.  Marant verzorgt voor intern begeleiders en leerkrachten met gesprekservaring een workshop op 30 mei 2012. In deze workshop gaan we uit van een gesprek in het kader van Handelingsgericht Werken. Het gaat daarbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Het Foto-Interview is een krachtig instrument om in gesprek te gaan met kinderen over hun eigen leerproces.  Marant verzorgt voor intern begeleiders en leerkrachten met gesprekservaring een <a href="http://www.marant.nl/agendas/workshop-het-foto-interview-in-gesprek-met-kinderen/" target="_blank">workshop</a> op 30 mei 2012. <span id="more-12229"></span></p>
<p>In deze workshop gaan we uit van een gesprek in het kader van Handelingsgericht Werken. Het gaat daarbij vooral om het actief betrekken van het kind bij het eigen leerproces. We maken deze middag gebruik van een nieuw instrument voor gespreksvoering: Het Foto-Interview (BRON). Het Foto-interview is een instrument dat het kind door middel van keuzes van foto’s stapsgewijs dichter bij de eigen beleving of eigen gedrag brengt. Hierdoor kan het kind inzien wat het wil verbeteren en vervolgens de eigen invloed daarop vergroten.</p>
<p>Naast informatie krijgt u tijdens deze workshop gelegenheid om het materiaal van Het Foto- Interview zelf te ontdekken. Wilt u kinderen zelf aan het denken zetten en oplossingsgericht te werk gaan in gespreksvoering, dan is deze workshop iets voor u!</p>
<p>Bent u na het volgen van deze workshop geïnteresseerd in Het Foto-Interview, dan hebben we voor enkele deelnemers een set beschikbaar om tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen en mee naar huis te nemen.</p>
<p>U kunt zich hier <a href="http://www.marant.nl/agendas/workshop-het-foto-interview-in-gesprek-met-kinderen/" target="_blank">aanmelden</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/home/het-foto-interview-in-gesprek-met-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidie vroeg vreemdetalenonderwijs Engels</title>
		<link>http://www.marant.nl/home/subsidie-vroeg-vreemdetalenonderwijs-engels/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=subsidie-vroeg-vreemdetalenonderwijs-engels</link>
		<comments>http://www.marant.nl/home/subsidie-vroeg-vreemdetalenonderwijs-engels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=12227</guid>
		<description><![CDATA[Basisscholen die vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvto) invoeren, kunnen bij het Europees Platform subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat Engels een structurele plaats heeft binnen het curriculum op school, vanaf de onderbouw. Dien uw aanvraag in voor 15 april 2012!  De subsidie kan oplopen tot € 2.000,- per school. Meer informatie over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Basisscholen die vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvto) invoeren, kunnen bij het Europees Platform subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat Engels een structurele plaats heeft binnen het curriculum op school, vanaf de onderbouw. Dien uw aanvraag in <strong>voor 15 april 2012</strong>!  De subsidie kan oplopen tot € 2.000,- per school. Meer informatie over vvto Engels vindt u op de website van het <a href="http://mailing.ijsselgroep.nl/redirect.asp?u=http%3A%2F%2Fwww.europeesplatform.nl&amp;ui=4&amp;mi=34828&amp;si=3301551">Europees Platform</a>.<span id="more-12227"></span></p>
<p>Scholen kunnen voor de subsidieaanvraag schooljaar 2012/2013 gebruik maken van het <a href="http://mailing.ijsselgroep.nl/redirect.asp?u=http%3A%2F%2Fwww.europeesplatform.nl%2Fsf.mcgi%3F946%26amp%3Bcat%3D37&amp;ui=5&amp;mi=34828&amp;si=3301551">aanvraagformulier &#8216;Bios &#8211; Talen voor vroeg vreemdetalenonderwijs&#8217;</a>. Het Europees Platform adviseert u voor 15 april 2012 deze aanvraag in te dienen. Anders bestaat er het risico dat u de subsidie misloopt, omdat de subsidie dan inmiddels vergeven is.</p>
<p>Marant kan u begeleiden bij de invoering van Engels op de basisschool? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Femke Klomp (<a href="mailto:f.klomp@marant.nl">f.klomp@marant.nl</a>) of Saskia Versloot (<a href="mailto:s.versloot@marant.nl">s.versloot@marant.nl</a> ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/home/subsidie-vroeg-vreemdetalenonderwijs-engels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taal en rekenen in 1 &#124; referentieniveaus taal en rekenen</title>
		<link>http://www.marant.nl/home/taal-en-rekenen-in-1-referentieniveaus-taal-en-rekenen-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taal-en-rekenen-in-1-referentieniveaus-taal-en-rekenen-2</link>
		<comments>http://www.marant.nl/home/taal-en-rekenen-in-1-referentieniveaus-taal-en-rekenen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=12221</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van schooljaar 2010/2011 zijn alle onderwijsinstellingen verplicht uit te gaan van de inhoudelijke richtlijnen voor taal en rekenen volgens een vastgesteld referentiekader. Een mijlpaal in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis, waarin einddoelen voor taal en rekenen nog nooit zo nader bepaald zijn geweest. Een uitdaging voor uw school! U kunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Met ingang van schooljaar 2010/2011 zijn alle onderwijsinstellingen verplicht uit te gaan van de inhoudelijke richtlijnen voor taal en rekenen volgens een vastgesteld referentiekader. Een mijlpaal in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis, waarin einddoelen voor taal en rekenen nog nooit zo nader bepaald zijn geweest. Een uitdaging voor uw school! <span id="more-12221"></span></p>
<p>U kunt nu aantonen op welk niveau uw taal- en rekenonderwijs ligt; maar, hoe doet u dat? Marant helpt u om uw taal- en rekenonderwijs onder de loep te nemen en daar waar nodig aan te passen aan de referentieniveaus. Het stellen van hoge doelen is hierbij het uitgangspunt.</p>
<p>Een tweede uitgangspunt is dat Marant taal- en rekenonderwijs geïntegreerd benadert: voor goed rekenonderwijs gebruik je taal. Taal en rekenen staan niet los van elkaar, maar versterken elkaar voortdurend tijdens de lessen: het mes snijdt aan twee kanten: <strong>Taal en rekenen in 1</strong> dus.</p>
<p>Met Marant ga je in een traject <strong>Taal en rekenen in 1</strong> op maat aan de slag met de volgende aanpak:</p>
<ol start="1">
<li>Analyse van het huidige taal- en rekenonderwijsonderwijs, gekoppeld aan de referentieniveaus 1F en 1S,  wat betreft methodes en didactiek  in groep 6 tot en met 8.</li>
<li>Een inhoudelijke rapportage.</li>
<li>Begeleidingsactiviteiten op maat.</li>
</ol>
<p>Bent u geïnteresseerd? Neemt u contact op met:</p>
<ul>
<li>Anita Lek, rekenspecialist – <a href="mailto:a.lek@marant.nl">a.lek@marant.nl</a>  06 330 373 83</li>
<li>Saskia Versloot, taalspecialist – <a href="mailto:s.versloot@marant.nl">s.versloot@marant.nl</a>  06 330 578 93</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/home/taal-en-rekenen-in-1-referentieniveaus-taal-en-rekenen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambities of Vastgelopen? Doe de 360° feedback met de C-spiegel van Marant!</title>
		<link>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/ambities-of-vastgelopen-doe-de-360graden-feedback-met-de-c-spiegel-van-marant/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ambities-of-vastgelopen-doe-de-360graden-feedback-met-de-c-spiegel-van-marant</link>
		<comments>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/ambities-of-vastgelopen-doe-de-360graden-feedback-met-de-c-spiegel-van-marant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=10829</guid>
		<description><![CDATA[ Bent u op zoek naar inzicht in het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers, dan biedt Marant diverse mogelijkheden. Binnen Marant zijn gecertificeerde adviseurs die met behulp van verschillende instrumenten de competenties (al dan niet in relatie tot persoonskenmerken) in beeld kunnen brengen.   De te meten competenties, op terreinen als visie, sturing, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong> </strong>Bent u op zoek naar inzicht in het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers, dan biedt Marant diverse mogelijkheden. Binnen Marant zijn gecertificeerde adviseurs die met behulp van verschillende instrumenten de competenties (al dan niet in relatie tot persoonskenmerken) in beeld kunnen brengen. <span id="more-10829"></span> </p>
<p>De te meten competenties, op terreinen als visie, sturing, veranderingsvaardigheden, kunnen op maat worden gekozen door opdrachtgever en betrokkene. Het functieprofiel van de organisatie zal hiervoor de basis zijn. Met dit web-based instrument wordt de mogelijkheid gecreëerd om feedback te ontvangen van diegenen die dagelijks met u samenwerken. Hiermee ontstaat een 360graden feedback. We reiken een aantal spiegels aan ten behoeve van de volgende te onderscheiden functies en rollen: Er is een C-spiegel Leerkracht, C-spiegel Bouwcoördinator, C-spiegel Intern begeleider en een C-spiegel Directeur.</p>
<p>Wilt u meer informatie over dit nieuwe competentie-instrument van Marant? Neem dan contact op met:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.marant.nl/marant-medewerkers/claassen-jeroen/">Jeroen Claassen</a>, (<a href="mailto:j.claassen@marant.nl">j.claassen@marant.nl</a>)</li>
<li><a href="http://www.marant.nl/marant-medewerkers/omes-cees/">Cees Omes</a>, (<a href="mailto:c.omes@marant.nl">c.omes@marant.nl</a>)</li>
<li><a href="http://www.marant.nl/marant-medewerkers/reinders-margje/">Margje Reijnders</a>, (<a href="mailto:m.reijnders@marant.nl">m.reijnders@marant.nl</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/ambities-of-vastgelopen-doe-de-360graden-feedback-met-de-c-spiegel-van-marant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opbrengstgericht leiderschap: opbrengstgericht werken als vanzelfsprekendheid in uw school</title>
		<link>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/opbrengstgericht-leiderschap-opbrengstgericht-werken-als-vanzelfsprekendheid-in-uw-school/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opbrengstgericht-leiderschap-opbrengstgericht-werken-als-vanzelfsprekendheid-in-uw-school</link>
		<comments>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/opbrengstgericht-leiderschap-opbrengstgericht-werken-als-vanzelfsprekendheid-in-uw-school/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=10824</guid>
		<description><![CDATA[Scholen hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in planmatig werken volgens de PDCA cyclus, zowel op het niveau van het bestuur, op directieniveau (schoolplancyclus) als binnen de klas. Vanuit dit vertrekpunt komt de aandacht te liggen op opbrengstgericht werken (OGW), op alle niveaus in de organisatie. Hoe past u als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Scholen hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in planmatig werken volgens de PDCA cyclus, zowel op het niveau van het bestuur, op directieniveau (schoolplancyclus) als binnen de klas. Vanuit dit vertrekpunt komt de aandacht te liggen op opbrengstgericht werken (OGW), op alle niveaus in de organisatie. Hoe past u als schoolleider OGW toe in de eigen school? <span id="more-10824"></span></p>
<p>Deze ontwikkelfocus sluit aan bij de visie van het Ministerie van OCW om toe te werken naar een ambitieuze leercultuur en hogere prestaties van alle leerlingen. Hierbij is het bewustzijn van een brede vormende functie van het Primair Onderwijs van belang. Men moet zich niet uitsluitend focussen op de taal- en rekenresultaten. Binnen veel van onze klanten is deze differentiatie op verschillende domeinen zichtbaar in zowel de investeringen in taal-, lees- en rekenverbetertrajecten als binnen de trajecten OGW-HGW. Hierin heeft naast de cognitieve vakken ook het domein sociaal emotionele ontwikkeling meer en meer een plaats. De vraag is hoe de schoolleider uiteindelijk opbrengstgericht werken in de eigen school gaat toepassen. Het eigenaarschap van opbrengstgericht werken in het primaire proces moet vanzelfsprekend worden.</p>
<p><strong>Marant heeft een aanbod ontwikkeld met betrekking tot opbrengstgericht leiderschap met onderstaande resultaten:</strong></p>
<ul>
<li>in staat zijn opbrengstgericht denken in de school te vertalen naar eigen acties en interventies en naar het SMT. Directeuren kunnen dit op een planmatige manier benoemen en aansturen.</li>
<li>de stappen kennen van opbrengstgericht werken en plaatsen deze in de beleidscyclus en verbinden dit aan het schoolontwikkelingsplan, strategisch beleidsplan.</li>
<li>zicht hebben op interventies die er toe doen/werken, als het gaat om het bespreken van opbrengsten.</li>
<li>verkennen hoe opbrengstgericht werken binnen uw eigen organisatie gebruikt kan worden en hoe dat in de schoolpraktijk, op alle onderwijsniveaus, betekenis kan krijgen.</li>
</ul>
<p><strong>Meer informatie<br />
</strong>Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:</p>
<ul>
<li>Jeroen Claassen <a href="mailto:j.claassen@marant.nl">j.claassen@marant.nl</a></li>
<li>Jacqueline Goedhart <a href="mailto:j.goedhart@marant.nl">j.goedhart@marant.nl</a></li>
<li>Saskia van Dongen <a href="mailto:s.vandongen@marant.nl">s.vandongen@marant.nl</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/opbrengstgericht-leiderschap-opbrengstgericht-werken-als-vanzelfsprekendheid-in-uw-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werken aan Taalstimulering met behulp van het digibord!</title>
		<link>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/werken-aan-taalstimulering-met-behulp-van-het-digibord/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=werken-aan-taalstimulering-met-behulp-van-het-digibord</link>
		<comments>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/werken-aan-taalstimulering-met-behulp-van-het-digibord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Voorschoolse educatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=10820</guid>
		<description><![CDATA[Deel 2. Kleuters digi-taal. Steeds meer kleutergroepen krijgen digitale schoolborden; kort gezegd digiborden. Dat is een waardevolle ontwikkeling. De mogelijkheden voor de inzet van dit instrument bij jonge kinderen zijn enorm. Worden deze wel voldoende benut? Het digibord is een mooie aanvulling op de al aanwezige leermiddelen. Het risico is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><em>Deel 2. Kleuters digi-taal. </em>Steeds meer kleutergroepen krijgen digitale schoolborden; kort gezegd digiborden. Dat is een waardevolle ontwikkeling. De mogelijkheden voor de inzet van dit instrument bij jonge kinderen zijn enorm. Worden deze wel voldoende benut? <span id="more-10820"></span></p>
<p>Het digibord is een mooie aanvulling op de al aanwezige leermiddelen. Het risico is echter dat het digibord als groot televisiescherm gebruikt wordt, waarop één keer per week naar Koekeloere wordt gekeken. Daarmee doe je de talloze mogelijkheden van het digibord tekort. Zeker op het gebied van taalstimulering kan het digibord u ondersteunen. De adviseurs van Marant kunnen u helpen de rijkdom van het digibord te verkennen en praktisch in te zetten.</p>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Klomp: <a href="mailto:f.klomp@marant.nl">f.klomp@marant.nl</a> of download hier <a href="http://www.marant.nl/wp-content/uploads/VVE-deel-2-Kleuters-digi-taal-webversie2.pdf" target="_blank">de brochure.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/werken-aan-taalstimulering-met-behulp-van-het-digibord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVErsterk Managementmodules: gratis scholing voor VVE-coördinatoren en directeuren PO!</title>
		<link>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/vversterk-managementmodules-gratis-scholing-voor-vve-coordinatoren-en-directeuren-po/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vversterk-managementmodules-gratis-scholing-voor-vve-coordinatoren-en-directeuren-po</link>
		<comments>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/vversterk-managementmodules-gratis-scholing-voor-vve-coordinatoren-en-directeuren-po/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primair onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marant.nl/?p=10818</guid>
		<description><![CDATA[VVE coördinatoren, directeuren en managers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen spelen een cruciale rol bij het inbedden van VVE in de voor- en vroegschoolse praktijk. Door middel van een gratis training van 2 modules (3,5 uur) reiken we managers handvatten aan om hun medewerkers te ondersteunen bij een kwalitatief sterke uitvoering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>VVE coördinatoren, directeuren en managers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen spelen een cruciale rol bij het inbedden van VVE in de voor- en vroegschoolse praktijk. Door middel van een gratis training van 2 modules (3,5 uur) reiken we managers handvatten aan om hun medewerkers te ondersteunen bij een kwalitatief sterke uitvoering van VVE. <span id="more-10818"></span>We richten ons in de eerste plaats op coördinatoren en managers die zelf zicht hebben op en contact hebben met de werkvloer. Tijdens deze bijeenkomsten besteden wij aandacht aan:</p>
<ul>
<li>Kennis: wetten, regels en kwaliteitseisen.</li>
<li>Instrumenten: een overzicht van beschikbare kwaliteitsinstrumenten plus een vertaalslag naar uw praktijk.</li>
<li>Vaardigheden van de medewerkers en van uzelf.</li>
</ul>
<p>U kunt zich direct aanmelden voor deze training in 2012 via <a href="http://www.vversterk.nl/">www.vversterk.nl</a>. Bij scholingsinstelling geeft u <strong>Marant </strong>aan. Er is geen maximum aan het aantal deelnemers per locatie. De cursus geldt ook voor managers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.</p>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kitty Sweep, 06-33057883, <a href="mailto:k.sweep@marant.nl">k.sweep@marant.nl</a> of de <a href="http://www.marant.nl/wp-content/uploads/FolderVversterkManagementmodules.pdf" target="_blank">folder</a> downloaden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marant.nl/primair-onderwijs/vversterk-managementmodules-gratis-scholing-voor-vve-coordinatoren-en-directeuren-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 727/850 objects using disk: basic

Served from: www.marant.nl @ 2012-05-17 19:16:23 -->
